Přeposlat Daihatsu Sirion 1.0 12V 43 kW 4WD
Daihatsu Sirion 1.0 12V 43 kW 4WD
Sirion dlouhý pouhých 3.67metrů může svézt až pět cestujících, díky pětidvéřové karoserii a obestavěnému prostoru,který je v rámci možností na velmi slušné úrovni. Litrový tříválec s dvanácti ventilovou technikou už něco pamatuje,ale má stále slušnou pružnost a přijatelnou spotřebu a jako bonbonek ještě pohon všech čtyř kol
Výrobce:
Kategorie:
Řada / podřada:
Galerie Daihatsu Sirion 1.0 12V 43 kW 4WD
Fotografie automobilů Daihatsu Sirion 1.0 12V 43 kW 4WD
Základní údaje Daihatsu Sirion 1.0 12V 43 kW 4WD
Srovnání s jinými automobily
V katalogu 10056 automobilů
Našli jste špatné nebo chybějící údaje? Napište nám!
Základní vlastnosti Daihatsu Sirion 1.0 12V 43 kW 4WD | ||
---|---|---|
Typ | Hatchback | |
Datum výroby | - | |
Uvedení na trh | 1997-12-01 | |
Vyráběn v letech | 1998 - 2005 | |
Délka | 3670 mm | |
Šířka | 1595 mm | |
Výška | 1450 mm | |
Cena | - | |
Fyzické parametry Daihatsu Sirion 1.0 12V 43 kW 4WD | ||
Pohotovostní hmotnost | 935 kg | |
Hmot. bržděného přívěsu | 750 kg | |
Užitečná hmotnost | 425 kg | |
Počet dveří | 5 | |
Počet míst | 5 | |
Rozchod kol vpředu | 1395 mm | |
Rozchod kol vzadu | 1395 mm | |
Rozvor náprav | 2345 mm | |
Min. objem zavaz. prostoru | 235 litrů | |
Max. objem zavaz. prostoru | 527 litrů | |
Motor, výkon Daihatsu Sirion 1.0 12V 43 kW 4WD | ||
Druh motoru | řadový | |
Umístění motoru | vpředu napříč | |
Příprava směsi | vícebodové vstřikování | |
Přeplňování | není | |
Poháněné nápravy | pohon obou náprav | |
Převodovka | Manuální nebo automatická | |
Počet rychl. stupňů (man.) | 5 | |
Počet rychl. stupňů (aut.) | 4 | |
Zdvihový objem | 989 ccm | |
Počet válců | 3 | |
Počet ventilů | 12 | |
Točivý moment | 94 Nm | |
Točivý moment | 3600 otáčky/min | |
Výkon | 43 kW | |
Výkon | 59 koní | |
Výkon | 6000 otáčky/min | |
Maximální rychlost | 140 km/h | |
Zrychlení z 0 na 100 km/h | 13.9 s | |
Posilovač řízení | - | |
Pohonné hmoty Daihatsu Sirion 1.0 12V 43 kW 4WD | ||
Druh paliva | Natural 95 | |
Objem nádrže | 37 litrů | |
Spotřeba ve městě | - | |
Spotřeba mimo město | - | |
Spotřeba - kombinovaně | 5.8 litrů na 100 km | |
Sériový rozměr pneu Daihatsu Sirion 1.0 12V 43 kW 4WD | ||
Sériový rozměr pneu | 165/65 R 14 S | |
Brzdy Daihatsu Sirion 1.0 12V 43 kW 4WD | ||
Přední brzdy | kotoučové s vnitřním chlazením | |
Zadní brzdy | bubnové | |
Standardní výbava Daihatsu Sirion 1.0 12V 43 kW 4WD | ||
Interiér | Posilovač řízení, Palubní počítač, Imobilizér, Otáčkoměr | |
Exteriér | Zadní stěrač, Dojezdové rezervní kolo | |
Asistenti | - | |
Klimatizace | manuální | |
Počet airbagů | 2 |
Sháníte tento nebo podobný model? DOPORUČUJEME:
Hodnocení Daihatsu Sirion 1.0 12V 43 kW 4WD
Hodnocení vozu Daihatsu Sirion 1.0 12V 43 kW 4WD
Nahlašte chybějící vlastnost
Chybí Vám u tohoto modelu vlastnost, kterou disponuje? Napište nám o ní. Děkujeme.
Diskuze Daihatsu Sirion 1.0 12V 43 kW 4WD
Diskuse ke Sirion 1.0 12V 43 kW 4WD
počet příspěvků: 0
Inzeráty
inzerátů
19.4.2018 07:30
19.4.2018 07:01
10.3.2018 15:04
23.2.2018 21:25
13.1.2018 16:48
03.10.2017 09:34
31.7.2017 20:33
22.7.2017 17:59
14.5.2017 15:44
17.3.2017 22:24
Napište recenzi
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!