Přeposlat Daihatsu Sirion 1.0 12V 40kW
Daihatsu Sirion 1.0 12V 40kW
Tento malý vůz s tříválcovým motorem o objemu pouhého 1,0 litru se vyráběl většinou ve třídvéřové verzi karoserie, a byl určen pro 4osoby (vzadu moc místa najít nelze, leda tak pro děcka) které pohodlně dopravil z místa A do místa B, s malou spotřebou pohonných hmot
Výrobce:
Kategorie:
Řada / podřada:
Galerie Daihatsu Sirion 1.0 12V 40kW
Fotografie automobilů Daihatsu Sirion 1.0 12V 40kW
Základní údaje Daihatsu Sirion 1.0 12V 40kW
Srovnání s jinými automobily
V katalogu 10056 automobilů
Našli jste špatné nebo chybějící údaje? Napište nám!
Základní vlastnosti Daihatsu Sirion 1.0 12V 40kW | ||
---|---|---|
Typ | Hatchback | |
Datum výroby | - | |
Uvedení na trh | 1997-12-01 | |
Vyráběn v letech | 1998 - 2005 | |
Délka | 3675 mm | |
Šířka | 1590 mm | |
Výška | 1450 mm | |
Cena | - | |
Fyzické parametry Daihatsu Sirion 1.0 12V 40kW | ||
Pohotovostní hmotnost | 885 kg | |
Hmot. bržděného přívěsu | 700 kg | |
Užitečná hmotnost | 435 kg | |
Počet dveří | 5 | |
Počet míst | 5 | |
Rozchod kol vpředu | 1395 mm | |
Rozchod kol vzadu | 1365 mm | |
Rozvor náprav | 2345 mm | |
Min. objem zavaz. prostoru | 235 litrů | |
Max. objem zavaz. prostoru | 527 litrů | |
Motor, výkon Daihatsu Sirion 1.0 12V 40kW | ||
Druh motoru | řadový | |
Umístění motoru | vpředu napříč | |
Příprava směsi | vícebodové vstřikování | |
Přeplňování | není | |
Poháněné nápravy | přední | |
Převodovka | Manuální | |
Počet rychl. stupňů (man.) | 5 | |
Počet rychl. stupňů (aut.) | - | |
Zdvihový objem | 989 ccm | |
Počet válců | 3 | |
Počet ventilů | 12 | |
Točivý moment | 88 Nm | |
Točivý moment | 3600 otáčky/min | |
Výkon | 40 kW | |
Výkon | 55 koní | |
Výkon | 5200 otáčky/min | |
Maximální rychlost | 145 km/h | |
Zrychlení z 0 na 100 km/h | 9.9 s | |
Posilovač řízení | - | |
Pohonné hmoty Daihatsu Sirion 1.0 12V 40kW | ||
Druh paliva | Natural 95 | |
Objem nádrže | 40 litrů | |
Spotřeba ve městě | - | |
Spotřeba mimo město | - | |
Spotřeba - kombinovaně | 5.5 litrů na 100 km | |
Sériový rozměr pneu Daihatsu Sirion 1.0 12V 40kW | ||
Sériový rozměr pneu | 165/65 R 14 S | |
Brzdy Daihatsu Sirion 1.0 12V 40kW | ||
Přední brzdy | kotoučové s vnitřním chlazením | |
Zadní brzdy | bubnové | |
Standardní výbava Daihatsu Sirion 1.0 12V 40kW | ||
Interiér | Posilovač řízení, Imobilizér, Otáčkoměr | |
Exteriér | Zadní stěrač, Dojezdové rezervní kolo | |
Asistenti | ABS | |
Klimatizace | manuální | |
Počet airbagů | 2 |
Sháníte tento nebo podobný model? DOPORUČUJEME:
Hodnocení Daihatsu Sirion 1.0 12V 40kW
Hodnocení vozu Daihatsu Sirion 1.0 12V 40kW
Nahlašte chybějící vlastnost
Chybí Vám u tohoto modelu vlastnost, kterou disponuje? Napište nám o ní. Děkujeme.
Diskuze Daihatsu Sirion 1.0 12V 40kW
Diskuse ke Sirion 1.0 12V 40kW
počet příspěvků: 0
Inzeráty
inzerátů
19.4.2018 07:30
19.4.2018 07:01
10.3.2018 15:04
23.2.2018 21:25
13.1.2018 16:48
03.10.2017 09:34
31.7.2017 20:33
22.7.2017 17:59
14.5.2017 15:44
17.3.2017 22:24
Napište recenzi
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!