Přeposlat Daihatsu Move Latte Cool Turbo 4WD
Daihatsu Move Latte Cool Turbo 4WD
Tento mikrovan, který vzhledem ke své šířce je dosti vysoký je na stejné podvozkové platformě jako modely Cuore a Sirion, je to praktický minivůz do městrských aglomerací s velkým vnitřním prostorem ovšem s malým zav. prostorem, takže je vhodný spíše jako druhý vůz do rodiny nebo jako malá "nákupní taška"
Výrobce:
Kategorie:
Řada / podřada:
Galerie Daihatsu Move Latte Cool Turbo 4WD
Fotografie automobilů Daihatsu Move Latte Cool Turbo 4WD
Základní údaje Daihatsu Move Latte Cool Turbo 4WD
Srovnání s jinými automobily
V katalogu 10056 automobilů
Našli jste špatné nebo chybějící údaje? Napište nám!
Základní vlastnosti Daihatsu Move Latte Cool Turbo 4WD | ||
---|---|---|
Typ | Van | |
Datum výroby | - | |
Uvedení na trh | 2006-12-01 | |
Vyráběn v letech | 2007 - | |
Délka | 3395 mm | |
Šířka | 1475 mm | |
Výška | 1630 mm | |
Cena | - | |
Fyzické parametry Daihatsu Move Latte Cool Turbo 4WD | ||
Pohotovostní hmotnost | 870 kg | |
Hmot. bržděného přívěsu | 600 kg | |
Užitečná hmotnost | 380 kg | |
Počet dveří | 5 | |
Počet míst | 4 | |
Rozchod kol vpředu | 1300 mm | |
Rozchod kol vzadu | 1290 mm | |
Rozvor náprav | 2390 mm | |
Min. objem zavaz. prostoru | 202 litrů | |
Max. objem zavaz. prostoru | 461 litrů | |
Motor, výkon Daihatsu Move Latte Cool Turbo 4WD | ||
Druh motoru | řadový | |
Umístění motoru | vpředu napříč | |
Příprava směsi | vícebodové vstřikování | |
Přeplňování | není | |
Poháněné nápravy | pohon obou náprav | |
Převodovka | Automatická | |
Počet rychl. stupňů (man.) | - | |
Počet rychl. stupňů (aut.) | 4 | |
Zdvihový objem | 659 ccm | |
Počet válců | 3 | |
Počet ventilů | 12 | |
Točivý moment | 103 Nm | |
Točivý moment | 3200 otáčky/min | |
Výkon | 47 kW | |
Výkon | 64 koní | |
Výkon | 6400 otáčky/min | |
Maximální rychlost | 140 km/h | |
Zrychlení z 0 na 100 km/h | 14.1 s | |
Posilovač řízení | - | |
Pohonné hmoty Daihatsu Move Latte Cool Turbo 4WD | ||
Druh paliva | Natural 95 | |
Objem nádrže | 40 litrů | |
Spotřeba ve městě | - | |
Spotřeba mimo město | - | |
Spotřeba - kombinovaně | - | |
Sériový rozměr pneu Daihatsu Move Latte Cool Turbo 4WD | ||
Sériový rozměr pneu | 165/55 R 15 75V | |
Brzdy Daihatsu Move Latte Cool Turbo 4WD | ||
Přední brzdy | kotoučové s vnitřním chlazením | |
Zadní brzdy | kotoučové | |
Standardní výbava Daihatsu Move Latte Cool Turbo 4WD | ||
Interiér | Autorádio s CD, Posilovač řízení, Nastavitelný volant, Centrální zamykání na DO, Auto alarm, Imobilizér, Otáčkoměr, Elektrické ovládání oken vpředu, Výškově nastavitelná přední sedadla | |
Exteriér | Zadní stěrač, Dojezdové rezervní kolo | |
Asistenti | ABS | |
Klimatizace | automatická | |
Počet airbagů | 2 |
Sháníte tento nebo podobný model? DOPORUČUJEME:
Hodnocení Daihatsu Move Latte Cool Turbo 4WD
Hodnocení vozu Daihatsu Move Latte Cool Turbo 4WD
Nahlašte chybějící vlastnost
Chybí Vám u tohoto modelu vlastnost, kterou disponuje? Napište nám o ní. Děkujeme.
Diskuze Daihatsu Move Latte Cool Turbo 4WD
Diskuse ke Move Latte Cool Turbo 4WD
počet příspěvků: 0
Inzeráty
inzerátů
19.4.2018 07:30
19.4.2018 07:01
10.3.2018 15:04
23.2.2018 21:25
13.1.2018 16:48
03.10.2017 09:34
31.7.2017 20:33
22.7.2017 17:59
14.5.2017 15:44
17.3.2017 22:24
Napište recenzi
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!