Přeposlat Daihatsu Cuore VI 1.0 12V
Daihatsu Cuore VI 1.0 12V
Nejmenší auto z nabídky vozů Daihatsu s velmi nízkou spotřebou, díky svým velmi malým rozměrům se hodí do městské aglomerace a v zácpách se může proplétat jako myšička, s dobrými brzdami a ne tak špatným motorem je dobrou volbou jako druhé auto do rodiny
Výrobce:
Kategorie:
Řada / podřada:
Galerie Daihatsu Cuore VI 1.0 12V
Fotografie automobilů Daihatsu Cuore VI 1.0 12V
Základní údaje Daihatsu Cuore VI 1.0 12V
Srovnání s jinými automobily
V katalogu 8893 automobilů
Našli jste špatné nebo chybějící údaje? Napište nám!
| Kde koupit Daihatsu Cuore | ||
|---|---|---|
| Základní vlastnosti Daihatsu Cuore VI 1.0 12V | ||
| Typ | Hatchback | |
| Datum výroby | - | |
| Uvedení na trh | 2002-12-01 | |
| Vyráběn v letech | 2003 - | |
| Délka | 3410 mm | |
| Šířka | 1475 mm | |
| Výška | 1500 mm | |
| Cena | - | |
| Fyzické parametry Daihatsu Cuore VI 1.0 12V | ||
| Pohotovostní hmotnost | 800 kg | |
| Hmot. bržděného přívěsu | 600 kg | |
| Užitečná hmotnost | 400 kg | |
| Počet dveří | 5 | |
| Počet míst | 4 | |
| Rozchod kol vpředu | 1320 mm | |
| Rozchod kol vzadu | 1300 mm | |
| Rozvor náprav | 2375 mm | |
| Min. objem zavaz. prostoru | 157 litrů | |
| Max. objem zavaz. prostoru | 930 litrů | |
| Motor, výkon Daihatsu Cuore VI 1.0 12V | ||
| Druh motoru | řadový | |
| Umístění motoru | vpředu napříč | |
| Příprava směsi | vícebodové vstřikování | |
| Přeplňování | není | |
| Poháněné nápravy | přední | |
| Převodovka | Manuální nebo automatická | |
| Počet rychl. stupňů (man.) | 5 | |
| Počet rychl. stupňů (aut.) | 4 | |
| Zdvihový objem | 989 ccm | |
| Počet válců | 3 | |
| Počet ventilů | 12 | |
| Točivý moment | 91 Nm | |
| Točivý moment | 4000 otáčky/min | |
| Výkon | 43 kW | |
| Výkon | 58 koní | |
| Výkon | 6000 otáčky/min | |
| Maximální rychlost | 140 km/h | |
| Zrychlení z 0 na 100 km/h | 12.8 s | |
| Posilovač řízení | - | |
| Pohonné hmoty Daihatsu Cuore VI 1.0 12V | ||
| Druh paliva | Natural 95 | |
| Objem nádrže | 36 litrů | |
| Spotřeba ve městě | - | |
| Spotřeba mimo město | - | |
| Spotřeba - kombinovaně | 4.8 litrů na 100 km | |
| Sériový rozměr pneu Daihatsu Cuore VI 1.0 12V | ||
| Sériový rozměr pneu | 155/65 R 13 S | |
| Brzdy Daihatsu Cuore VI 1.0 12V | ||
| Přední brzdy | kotoučové | |
| Zadní brzdy | bubnové | |
| Standardní výbava Daihatsu Cuore VI 1.0 12V | ||
| Interiér | Nastavitelný volant | |
| Exteriér | Zadní stěrač | |
| Asistenti | - | |
| Klimatizace | manuální | |
| Počet airbagů | 1 | |
Tipy na Daihatsu Cuore VI 1.0 12V
Související Daihatsu Cuore VI 1.0 12V

Pojisti levně svoje auto
Povinné ručení za pár kaček.
Změň pojišťovnu a ušetři!
Nabídka ojetých vozů
Vyberte si z nabídky ojetých vozů
Mazda a pořiďte si nového mazlička.
Hodnocení Daihatsu Cuore VI 1.0 12V
Hodnocení vozu Daihatsu Cuore VI 1.0 12V
Nahlašte chybějící vlastnost
Chybí Vám u tohoto modelu vlastnost, kterou disponuje? Napište nám o ní. Děkujeme.
Inzeráty
inzerátů
16.5.2012 21:18
21.12.2011 08:34
19.8.2011 08:30
27.5.2011 19:29
15.5.2011 22:16
30.1.2011 13:37
05.10.2010 18:39
04.7.2010 09:50
11.5.2010 18:55
06.2.2010 11:52
Napište recenzi
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!




























Martin Jiřič
29.09.2010 v 11:03
Dobrý den, prosím je pravdou, že v roce 1991 mělo Daihatsu Cuore obsah 900cm3? A jaký objem měla u tohoto vozu palivová nádrž? Děkuji za odpověď. Jiřič.
Odpovědět
redakce
29.09.2010 v 11:06
Dobrý den, podle našich zjištění to bylo 846 ccm a kapacita nádrže tohoto třídveřového auta byla 32 litrů. Viz. - http://www.carfolio.com/specifications/models/car/?car=29612